トップ>コースガイド
| OUTコース 高原コースPAR36 | ||||||
| HOLE | FULL・BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | PAR | HDCP |
| ティー マーク |
黒 | 緑 | 白 | 赤 | ||
| 1 | 410 | 364 | 342 | 294 | 4 | 3 |
| 2 | 505 | 474 | 452 | 372 | 5 | 15 |
| 3 | 425 | 398 | 355 | 313 | 4 | 9 |
| 4 | 166 | 136 | 133 | 117 | 3 | 13 |
| 5 | 420 | 401 | 349 | 324 | 4 | 1 |
| 6 | 556 | 515 | 474 | 459 | 5 | 7 |
| 7 | 413 | 388 | 350 | 284 | 4 | 5 |
| 8 | 196 | 176 | 155 | 155 | 3 | 11 |
| 9 | 370 | 347 | 337 | 337 | 4 | 17 |
| TOTAL | 3,461 | 3,199 | 2,947 | 2,655 | 36 | - |
| INコース 森林コースPAR36 | ||||||
| HOLE | FULL・BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | PAR | HDCP |
| ティー マーク |
黒 | 緑 | 白 | 赤 | ||
| 10 | 370 | 337 | 312 | 275 | 4 | 10 |
| 11 | 540 | 490 | 477 | 367 | 5 | 4 |
| 12 | 200 | 168 | 162 | 154 | 3 | 16 |
| 13 | 360 | 329 | 329 | 268 | 4 | 14 |
| 14 | 416 | 359 | 359 | 332 | 4 | 2 |
| 15 | 370 | 334 | 334 | 276 | 4 | 8 |
| 16 | 190 | 159 | 159 | 142 | 3 | 18 |
| 17 | 380 | 350 | 327 | 313 | 4 | 12 |
| 18 | 526 | 493 | 493 | 356 | 5 | 6 |
| TOTAL | 3,352 | 3,019 | 2,952 | 2,483 | 36 | - |
湯布院カントリークラブ
〒879-5112大分県由布市湯布院町湯平1211-2
TEL:0977-84-3156 FAX:0977-84-5677
Copyright (C) 2007 kyuushuu kougen kaihatsu