トップ>利用料金ご案内
■ビジター料金
| 期間 | 4/1〜6/30、 10/1〜11/30 |
7/1〜9/30 | 12/1〜12/31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 平日 | 土・日・祝 | 平日 | 土・日・祝 | 平日 | 土・日・祝 | |
| セルフプレー | 4B・3B | ¥7,400 | ¥12,400 | ¥7,900 | ¥12,900 | ¥6,400 | ¥9,400 |
| 2B | ¥7,400 | ¥14,500 | ¥10,000 | ¥15,000 | ¥6,400 | ¥11,500 | |
| 午後プレー | 18H | ¥4,500 | ¥6,500 | ¥5,000 | ¥7,000 | ¥4,500 | ¥6,500 |
| 9H | ¥3,200 | ¥4,500 | ¥3,700 | ¥5,000 | ¥3,200 | ¥4,500 | |
※午後プレーのお時間については、お問い合わせください。
※正月料金(1月1日〜1月3日)については、お問い合わせください。
■4〜6月平日コンペプラン
| 組数 | 金額 |
|---|---|
| 3〜4組 | ¥6,400(昼食付) |
| 5〜7組 | ¥6,200(昼食付) |
| 8〜9組 | ¥6,000(昼食付) |
| 10組以上 | ¥5,800(昼食付) |
ご利用期間
平成24年3月1日〜3月31日
※土日祭日についてはゴルフ場にご相談ください。

■キャディーフィ(18H)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 4B | ¥3,200 |
| 3B | ¥3,700 |
| 2B | ¥4,000 |
■ラウンド追加料金(9H)
| 区分 | メンバー | ビジター |
|---|---|---|
| 曜日 | 全日 | 全日 |
| グリーンフィ | ¥500 | ¥1,000 |
| 乗用カートフィ | ¥1,500 | ¥1,500 |
| キャディーフィ | 18H料金の半額 | |
■その他料金
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| ロッカーフィ | ¥210 |
| 練習場コイン(30球) | ¥420 |
| 練習場のみ利用料 | ¥525 |
| 貸靴 | ¥1,050 |
| 貸クラブ | ¥3,150 |
湯布院カントリークラブ
〒879-5112大分県由布市湯布院町湯平1211-2
TEL:0977-84-3156 FAX:0977-84-5677
Copyright (C) 2007 kyuushuu kougen kaihatsu